Apocalypse AAB-1800.2D
| Бренд | Deaf Bonce |
| Класс | D |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 15-20000 Гц |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом мост, Вт | 2020 Вт x 1 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом мост, Вт | 3600 Вт x 1 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт | 670 Вт x 2 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт | 1020 Вт x 2 |
| Мощность RMS @ 1 Ом (14.4 V) | 1800 Вт x 2 |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 1 Ом |
| Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 2 Ом |
| Кроссовер | 12 дБ/Окт |
| Регулировка низких частот | 0-12 Гц |
| Одновременное включение LPF и HPF | True |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 15-1000 Гц |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 50-20000 Гц |
| Входная чувствительность, В | 0.2 - 6 В |
| Входной терминал | 0 Ga |
| Выходной терминал | 8 Ga |
| Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
| Коэффициент демпфирования | ≥ 260 |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 100 дБ |
| Длина | 247 мм |
| Ширина | 282 мм |
| Высота | 74.5 мм |
| Вес | 1 кг |
| Длина | 247 мм |
| Вес | 1 кг |
| Ширина | 282 мм |
| Высота | 74.5 мм |
| Коэффициент демпфирования | ≥ 260 |
Рекомендуемые товары




















