Apocalypse AAB-600.2D Atom
| Бренд | Deaf Bonce |
| Класс | D |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 15-20000 Гц |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом мост, Вт | 900 Вт x 1 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом мост, Вт | 1380 Вт x 1 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт | 250 Вт x 2 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт | 450 Вт x 2 |
| Мощность RMS @ 1 Ом (14.4 V) | 670 Вт x 2 |
| Минимальное сопротивление нагрузки на канал | 1 Ом |
| Минимальное сопротивление нагрузки в мостовом режиме | 2 Ом |
| Кроссовер | 12 дБ/Окт |
| Одновременное включение LPF и HPF | True |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 50-20000 Гц |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 15-1000 Гц |
| Входная чувствительность, В | 0.2 - 6 В |
| Входной терминал | 4 Ga |
| Выходной терминал | 8 Ga |
| Рабочее напряжение | 9 - 15 В |
| Коэффициент демпфирования | ≥ 260 |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 100 дБ |
| Длина | 160 мм |
| Ширина | 173 мм |
| Высота | 63.5 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Коэффициент демпфирования | ≥ 260 |
| Длина | 160 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Ширина | 173 мм |
| Высота | 63.5 мм |














