Audio Nova AA150.2
| Бренд | Audio Nova |
| Класс | AB |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 20000 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом мост, Вт | 1 х 300 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 х 120 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 х 160 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | .00 |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 40 - 8000 |
| Входная чувствительность, В | 0,15 - 7 |
| Рабочее напряжение | .16 |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 90 дБ |
| Длина | 205 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Высота | 53.5 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Высота | 53.5 мм |
| Длина | 205 мм |










