DL Audio Gryphon Lite 4.80
| Бренд | DL Audio |
| Класс | AB |
| Количество каналов | 4 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD),% | 0,01 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом мост, Вт | 2 х 240 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт | 4 х 80 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 х 120 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 10 - 12000 |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 10 - 12000 |
| Входная чувствительность, В | 0,2 - 6 |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 98 дБ |
| Длина | 195 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Высота | 54 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Высота | 54 мм |
| Длина | 195 мм |












