Dynamic State CT-L9.1
| Бренд | Dynamic State |
| Размер, см(дюйм) | 3.7 дюйм |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 4 |
| Диапазон Частот, Гц | 2000 × 20000 Гц |
| Материал диффузора | Каптон |
| Материал магнита | Высококачественный ферритовый |
| Номинальная мощность | 40 Вт |
| Максимальная мощность | 150 Вт |
| SPL (дБ) | 103 |
| Монтажная глубина | 30 мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 71 мм |
| Цвет | Черный |
| Звуковая катушка, дюймы | 1,00 дюйм |
| Материал магнита | Высококачественный ферритовый |
| Цвет | черный |










