Dynamic State Sparta SA300.2
| Бренд | Dynamic State |
| Класс | D |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 24000 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD),% | < 0,04 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом мост, Вт | 1 х 1020 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 х 310 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 х 510 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 40 - 800 / 400 - 8000 |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 40 - 800 / 400 - 8000 |
| Входная чувствительность, В | 0.2 - 8 В |
| Рабочее напряжение | .16 |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 90 дБ |
| Цвет | Черный |
| Длина | 260 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Высота | 51 мм |
| Цвет | черный |
| Длина | 260 мм |
| Ширина | 170 мм |
| Высота | 51 мм |










