Dynamic State Sparta SA500.2
| Бренд | Dynamic State |
| Класс | D |
| Количество каналов | 2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 10 - 30000 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD),% | < 0,05 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом мост, Вт | 1 х 1880 |
| Номинальная мощность RMS в 4 Ом, Вт | 2 х 500 |
| Номинальная мощность RMS в 2 Ом, Вт | 2 х 890 |
| Фильтр высоких частот (HIGH Pass), Гц | 100 - 8000 |
| Фильтр низких частот (LOW Pass), Гц | 400 - 8000 |
| Входная чувствительность, В | 0.2 - 8 В |
| Входной терминал | 0 Ga |
| Выходной терминал | 8 Ga |
| Рабочее напряжение | .16 |
| Отношение сигнал/шум | ≥ 90 дБ |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 398 мм |
| Высота | 51 мм |
| Высота | 51 мм |
| Длина | 170 мм |
| Ширина | 398 мм |








