Сабвуфер Pride S5 15" 7500W
| Бренд | Pride |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 1.38 Ом |
| FS (резонансная частота), Гц | 23.7 Гц |
| Qts (общая добротность) | 0.26 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 22.7 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 78.7 л |
| Sd (эффективная площадь диффузора), см² | 887 кв. см. |
| Чувствительность (1W/1m), дб | 89.5 |
| X Max(BL 50%) | 38 mm one way |
| Чувствительность (2.83Vrms/1m), дб | 98.2 |
| Диаметр монтажного отверстия | 336 мм |
| Qes (Электрическая добротность) | 0.29 |
| Qms (Механическая добротность) | 0.17 |
| Диаметр монтажного отверстия | 336 мм |










