Сабвуфер Pride UFO.5 18" 10000W
| Бренд | Pride |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом | 1.52 Ом |
| FS (резонансная частота), Гц | 19.83 Гц |
| Qts (общая добротность) | 0.14 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 36.1 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 153 л |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 10000 Вт |
| Sd (эффективная площадь диффузора), см² | 1365 кв. см. |
| Чувствительность (1W/1m), дб | 92.9 |
| X Max(BL 50%) | 42.5 mm one way |
| Чувствительность (2.83Vrms/1m), дб | 100.9 |










